La Intendencia de Canelones en Uruguay cuenta con un teléfono central de atención al cliente, teléfonos para cada una de sus dependencias y varios canales de comunicación digital. En este artículo le brindaremos toda la información que necesita para comunicarse con la Intendencia de Canelones
Teléfonos de Atención de Intendencia de Canelones
📞 1828
El servicio de atención al cliente de INTENDENCIA DE CANELONES funciona las 24 horas del día.
Teléfono de Intendencia de Canelones
El centro de servicio al cliente de la Intendencia de Canelones está disponible para atender sus consultas a través del teléfono 1828.
Números de Servicio al Cliente de Intendencia de Canelones
Listado completo de todos los números en Uruguay
Departamento | Teléfono Intendencia de Canelones |
Atención al Cliente | 1828 |
Intendencia de Canelones – Teléfonos y Municipios
El horario de atención al público es Lunes a Viernes de 09:00 a 15:30 hs.
Municipio | Teléfono | Dirección |
18 de Mayo | 23638705 | Avda. Dr. Enrique Pouey y Solis |
Aguas Corrientes | 43372020 | 18 de Julio y Lezica Barrio 19 de Junio |
Atlántida | 43724050 | Roger Balet y Calle 1 |
Barros Blancos | 22882298 | Ruta 8 Km 23.200, Centro Cívico «Salvador Allende» |
Canelones | 43322247 | Florencio Sánchez 669 |
Centro Cívico Juanicó | 43358153 | Ruta 5 Km 38 esq. San Marcos |
Ciudad de la Costa | 26821882 | Km. 21 sobre Avda. Giannattasio, Centro Cívico «Costa Urbana» |
Empalme Olmos | 22956024 | Gastón Rosas entre Deslinda Rodríguez de Pollero y Gilberto Butteri |
La Floresta | 43737539 | Ruta IB y Ruta 35 |
La Paz | 23622135 | Artigas Nº 251 |
Las Piedras | 23642150 | Lavalleja 591 entre Batlle y Ordóñez y Av. Artigas |
Los Cerrillos | 43362277 | Zorrilla de San Martín esq. Veracierto |
Migues | 43172004 | Luis Alberto de Herrera entre Hermelinda Silva y Gregorio Migues |
Montes | 43175352 | Calle 18 s/n entre 9 y 10 Frente a la plaza |
Nicolich | 26829626 | Ruta 101 km 22 entre Miguel Barreiro y Morquio |
Pando | 22922025 | Avda. General Artigas 1110 esq. Zinola |
Parque del Plata | 43755836 | Avda. Mario Ferreira y Calle 13 |
Paso Carrasco | 26009023 | Camino Carrasco Nº 50, esq. García Lagos |
Progreso | 23699238 | Wilson Ferreira Aldunate (ex Brasil) y Avda. Artigas |
Salinas | 43769858 | Yaguareté entre Del Campanario y De la Fe |
San Antonio | 43139018 | Juan B. Durante esq. Rogelio Martínez |
San Bautista | 43136833 | Luis Alberto de Herrera esq. Pedro Maraboto |
San Jacinto | 43992220 | Batlle y Ordóñez esq. Cayetano González |
San Luis, Of. delegada de La Floresta | 43783827 | Ruta Interbalnearia Km. 63 |
San Ramón | 43122513 | Avda. José Batlle y Ordóñez 1291 |
Santa Lucía | 43346064 | Chile esq. Luis Alberto de Herrera |
Santa Rosa | 43132018 | Baltasar Brum esq. Tomás Berreta |
Sauce | 22940241 | Montevideo entre Coronel Peiran y Avda. Artigas |
Soca | 43740407 | Zenón Burgueño entre Artigas y 25 de Mayo |
Suarez | 22970633 | José Pedro Varela esq. Pérez Castellano |
Tala | 43152946 | Ildefonso De León entre 18 de Julio y Avda. Artigas |
Toledo | 22969088 | Avda. Manuel Maestre s/n casi Herminio Cabrera Castro |
Intendencia de Canelones – Teléfono de todas las Dependencias
El horario de atención al público es Lunes a Viernes de 09:00 a 15:30 hs.
Dependencia | Oficina | Teléfono | Dirección |
Secretaría General | Mesa de entrada | 1828 int. 1107-1115 | Tomás Berreta 370 |
Secretaría General | Secretaría de Derechos Humanos | 43338560 | Treinta y Tres 358 |
Secretaría General | Dirección del Parque Roosevelt | 26011350 26011654 | Parque Roosevelt |
Secretaría General | Ce.Co.E.D. | 26019270 | Parque Roosevelt |
Secretaría General | Agencia de Promoción a la Inversión | 26836049 | Ruta 101 km.23.500 Parque de las Ciencias |
Secretaría General | Unidad de Locomociones | 43322896 | Continuación Zorrilla de San Martín y Cigliutti |
Secretaría General | Oficina del Servicio Civil Canelones | int. 2119 | Baltasar Brum esq. Brunereau |
Secretaría de Comunicaciones | Mesa de entrada | 43323934 int. 2064 | Baltasar Brum esq. Brunereau |
Dirección General de Administración | Mesa de entrada | 1828 int. 1210-1262 | Tomás Berreta 370 |
Dirección General de Administración | Dirección de Recursos Materiales | 1828 int. 2300 | Florencio Sánchez 158 |
Dirección General de Administración | Necrópolis | 43322041 | Álamo de Suarez s/n esquina Herrera |
Dirección General de Administración | Centro Mantenimiento de Flota | 43322662 | Florencio Sánchez 174 |
Dirección General de Administración | Carpintería | 43322759 | Vázquez Ledesma 414 |
Dirección General de Recursos Financieros | Mesa de entrada | 1828 int. 1201 | Tomás Berreta 370 |
Dirección General de Tránsito y Transporte | Mesa de entrada | 1828 int. 1374 | Tolentino González 371 |
Dirección General de Tránsito y Transporte | Administración de Ingeniería de tránsito | 43328462 | Lavalleja (Ruta 11) esq. Monegal (ex Mercado Municipal) |
Dirección General de Tránsito y Transporte | Control de ómnibus | 43325840 | Batlle y Ordóñez esq. Brunereau |
Dirección General de Obras | División Administración | 1828 int. 2040 | Baltasar Brum esq. Brunereau |
Dirección General de Obras | Gestión de reclamos Vialidad y Alumbrado | 1828 int. 2041-2080 | Baltasar Brum esq. Brunereau |
Dirección General de Obras | Planta de Hormigón | 43320392 | Ruta 62 esq.Vía Férrea |
Dirección General de Obras | Depósito Alumbrado | 43327025 43322754 | Cont. Zorrilla y Carlos Cigliutti |
Dirección General de Gestión Territorial | Mesa de entrada | 1828 int. 1241 | Tomás Berreta 370 |
Dirección General de Gestión Territorial | Arquitectura de Obras | 43323205 | Dra.Susana Ramirez frente a A.F.E. |
Dirección de Contralor | Mesa de entrada | 1828 int. 1220 | Tomás Berreta 370 |
Dirección de Contralor | Cuerpo Inspectivo Canario | 43327528 | Tolentino González 378 |
Dirección de Servicios Jurídicos | Mesa de entrada | 1828 int. 2250 | José E. Rodó 357 Piso 2 |
Dirección General de Desarrollo Económico | Mesa de entrada | 1828 int 2200 | Lavalleja (Ruta 11) esq. Monegal (ex Mercado Municipal) |
Dirección General de Desarrrollo Económico | Desarrollo Turístico | 43723104 43724050 | Roger Balet y Calle 1 (frente al Municipio de Atlántida) |
Dirección General de Desarrollo Humano | Mesa de entrada | 43323934 int. 2000 | Baltasar Brum esq. Brunereau |
Dirección General de Gestión Ambiental | Atención ciudadana | 43323934 int. 2025 – 2036 | Baltasar Brum esq. Brunereau |
Dirección General de Gestión Ambiental | Oficina Canelones | 43328790 | Cont. Artigas, Parque Artigas (Zoológico) |
Dirección General de Gestión Ambiental | Oficina Las Piedras | 23656300 | Lavalleja entre Batlle y Ordóñez y Avda. Artigas |
Dirección General de Cultura | Mesa de entrada | 43323934 int. 2108 | Baltasar Brum esq. Brunereau |
Dirección General de Cultura | Museo Histórico Departamental Cte. Juan Spikerman | 43323111 | Treinta y Tres esq. Zorrilla |
Dirección General de Cultura | Museo Arqueológico Prof. Antonio Taddei | 43322368 | Parque Artigas |
Dirección General de Cultura | Comisión Honoraria de Patrimonio Departamental | 43320365 | Treinta y Tres esq. Zorrilla |
Dirección General de Cultura | Conservatorio Municipal de Música | 1828 int 2393 – 2394 | Tomás Berreta 491 |
Dirección General de Cultura | Centro Cultural de Canelones, E.M.A.O. | 43323125 | Batlle y Ordóñez 368 |
Dirección General de Cultura | Unidad de animación | 43331820 | Batlle y Ordóñez 368 |
Dirección General de Cultura | Zoológico Municipal | 43323060 | Joaquín Suárez y Monegal, Parque Artigas |
Dirección General de Cultura | Ficha médica | 43321777 | José Enrique Rodó pasando Martínez Monegal |
Dirección General de Cultura | Dirección de Deportes | 43326615 | José Enrique Rodó pasando Martínez Monegal |
Dirección General de Cultura | Estadio Martínez Monegal | 43327541 | José Enrique Rodó pasando Martínez Monegal |
Secretaría de Desarrollo Local y Participación | Mesa de entrada | 43323934 int. 2071 | Baltasar Brum esq. Brunereau |
Secretaría de Planificación | Mesa de entrada | 43323934 int. 2110 | Baltasar Brum esq. Brunereau |
¿Cómo Contactar a Intendencia de Canelones?
La Intendencia de Canelones además de sus teléfonos de contacto le brinda la posibilidad de acceder de forma fácil y tapida a toda la información mediante canales de comunicación digital para que no tenga que moverse de su hogar. Los canales de comunicación oficiales de la Intendencia de Canelones son los siguientes:
- Servicios en Línea
- Trámites Frecuentes
- Licencia de Conducir
- Pagos en Línea
- Calendario de Pagos
- Pagos con Tarjeta de Crédito
- Trámites Vehiculares
- Agenda de Tránsito
- Seguimiento de Expedientes
- Canelones te Escucha (Sugerencias, Denuncias y/o Consultas)
- Calendario de Fiestas
- Catálogo de Cine
- Catálogo Musical
- Catálogo de Exposiciones
- Catálogo de Teatro
- Descarga de Aplicaciones Móviles
- YouTube
Reclamos Intendencia de Canelones
Para realizar reclamos por los servicios de la Intendencia de Canelones puede comunicarse con su centro de atención al cliente disponible las 24 horas del día por el teléfono 1828. Para agilizar la gestión es importante que cuente con la mayor información posible al momento de realizar la llamada.